熊本県(くまもと)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
熊本県は、7品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると32品目あります。
生産量が全国1位の品目(7品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| トマト | 12万9,400 t | 令和6年産 |
| 西瓜 | 4万2,100 t | 令和6年産 |
| デコポン | 1万85 t | 令和5年産 |
| 肥の豊 | 7,566 t | 令和5年産 |
| 藺草 | 3,630 t | 令和7年産 |
| 晩白柚 | 752 t | 令和5年産 |
| スイートスプリング | 108 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(12品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 茄子 | 3万3,600 t | 令和6年産 |
| メロン | 2万900 t | 令和6年産 |
| 養殖真鯛 | 1万717 t | 令和6年 |
| 夏蜜柑 | 5,599 t | 令和5年産 |
| 河内晩柑 | 2,113 t | 令和5年産 |
| 栗 | 1,640 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 889 t | 令和6年産 |
| 縞鯵 | 769 t | 令和6年 |
| 養殖河豚 | 380 t | 令和6年 |
| 木耳 | 210 t | 令和7年 |
| 紀州蜜柑 | 100 t | 令和5年産 |
| ライム | 2 t | 令和5年産 |
全国3位の品目(13品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 乳牛 | 4万1,900 頭 | 令和7年 |
| 苺 | 1万1,100 t | 令和6年産 |
| 生姜 | 4,030 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 2,040 t | 令和6年産 |
| アスパラガス | 1,900 t | 令和6年産 |
| 漬け菜 | 1,600 t | 令和6年産 |
| 太刀魚 | 394 t | 令和6年 |
| ネーブルオレンジ | 321 t | 令和5年産 |
| 鰶 | 279 t | 令和6年 |
| 養殖車海老 | 231 t | 令和6年 |
| 金柑 | 71 t | 令和5年産 |
| グレープフルーツ | 19 t | 令和5年産 |
| ミニ南瓜 | 15 t | 令和6年産 |
熊本県の生産量について、よくある質問
- 熊本県で生産量が日本一のものは何ですか?
- トマト・すいか・デコポン・ひのゆたか・いぐさ・ばんぺいゆ・スイートスプリングです。
- 熊本県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは32品目で、そのうち日本一は7品目です。