岩手県(いわて)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
岩手県は、1品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると22品目あります。
生産量が全国1位の品目(1品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 山葡萄 | 107 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(9品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 若布 | 1万2,077 t | 令和6年 |
| 秋刀魚 | 6,428 t | 令和6年 |
| 養殖昆布 | 3,556 t | 令和6年 |
| 銀鮭 | 1,474 t | 令和6年 |
| 蛸 | 1,392 t | 令和6年 |
| 雲丹 | 667 t | 令和6年 |
| 眼梶木 | 333 t | 令和6年 |
| 喜知次 | 205 t | 令和6年 |
| 松茸 | 5 t | 令和7年 |
全国3位の品目(12品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 林檎 | 3万6,700 t | 令和6年産 |
| 肉用鶏 | 2,360万4,000 羽 | 令和6年 |
| 椎茸 | 4,363 t | 令和7年 |
| 鯣烏賊 | 2,690 t | 令和6年 |
| 介党鱈 | 1,949 t | 令和6年 |
| 真鱈 | 1,631 t | 令和6年 |
| 南鮪 | 1,166 t | 令和6年 |
| 海鞘 | 763 t | 令和6年 |
| 鮑 | 74 t | 令和6年 |
| 鮭 | 65 t | 令和6年 |
| 昆布 | 51 t | 令和6年 |
| カシス | 1 t | 令和5年産 |
岩手県の生産量について、よくある質問
- 岩手県で生産量が日本一のものは何ですか?
- やまぶどうです。
- 岩手県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは22品目で、そのうち日本一は1品目です。