北海道(ほっかいどう)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
北海道は、47品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると69品目あります。
生産量が全国1位の品目(47品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
| 甜菜 | 319万5,000 t | 令和7年産 |
| 馬鈴薯 | 187万 t | 令和6年産 |
| 乳牛 | 81万6,800 頭 | 令和7年 |
| 玉葱 | 75万2,600 t | 令和6年産 |
| 小麦 | 67万1,900 t | 令和7年産 |
| 肉牛 | 54万4,700 頭 | 令和7年 |
| 帆立貝 | 31万6,637 t | 令和6年 |
| 人参 | 17万6,400 t | 令和6年産 |
| 大豆 | 13万6,200 t | 令和7年産 |
| 介党鱈 | 11万8,776 t | 令和6年 |
| 養殖帆立貝 | 8万4,508 t | 令和6年 |
| 南瓜 | 8万4,000 t | 令和6年産 |
| 玉蜀黍 | 8万300 t | 令和6年産 |
| 山芋 | 7万900 t | 令和6年産 |
| 鮭 | 4万6,380 t | 令和6年 |
| 真鱈 | 4万4,818 t | 令和6年 |
| 小豆 | 4万3,900 t | 令和7年産 |
| ブロッコリー | 2万9,700 t | 令和6年産 |
| ホッケ | 2万7,714 t | 令和6年 |
| 昆布 | 2万7,457 t | 令和6年 |
| 鰊 | 2万1,435 t | 令和6年 |
| 養殖昆布 | 2万429 t | 令和6年 |
| 鰈 | 1万9,606 t | 令和6年 |
| 蛸 | 1万7,470 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 1万6,800 t | 令和7年産 |
| 鰤 | 1万6,176 t | 令和6年 |
| 秋刀魚 | 1万3,653 t | 令和6年 |
| 蟹 | 7,949 t | 令和6年 |
| 枝豆 | 7,290 t | 令和6年産 |
| 隠元豆 | 5,180 t | 令和7年産 |
| 雲丹 | 3,861 t | 令和6年 |
| 河豚 | 2,998 t | 令和6年 |
| アスパラガス | 2,760 t | 令和6年産 |
| 海鞘 | 2,109 t | 令和6年 |
| ホースラディッシュ | 2,090 t | 令和6年産 |
| 菜種 | 2,070 t | 令和7年産 |
| 海鼠 | 1,730 t | 令和6年 |
| 浅蜊 | 1,556 t | 令和6年 |
| 平目 | 1,320 t | 令和6年 |
| 百合根 | 831 t | 令和6年産 |
| 喜知次 | 579 t | 令和6年 |
| 鮑 | 120 t | 令和6年 |
| ハスカップ | 91 t | 令和5年産 |
| ヘーゼルナッツ | 16 t | 令和5年産 |
| アロニア | 10 t | 令和5年産 |
| シーベリー | 4 t | 令和5年産 |
| ラズベリー | 3 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(15品目)
全国3位の品目(7品目)
北海道の生産量について、よくある質問
- 北海道で生産量が日本一のものは何ですか?
- てんさい・じゃがいも・にゅうぎゅう・たまねぎ・こむぎ・にくぎゅう・ほたてがい・にんじん など全47品目です。
- 北海道は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは69品目で、そのうち日本一は47品目です。