群馬県(ぐんま)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
群馬県は、4品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると18品目あります。
生産量が全国1位の品目(4品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| キャベツ | 27万1,700 t | 令和6年産 |
| 蒟蒻芋 | 3万7,000 t | 令和7年産 |
| ホウレンソウ | 2万2,600 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 264 t | 令和6年産 |
全国2位の品目(8品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 胡瓜 | 5万800 t | 令和6年産 |
| 枝豆 | 6,340 t | 令和6年産 |
| 梅 | 4,150 t | 令和6年産 |
| ゴーヤ | 2,230 t | 令和6年産 |
| 蕗 | 775 t | 令和6年産 |
| 独活 | 219 t | 令和6年産 |
| 茗荷 | 49 t | 令和6年産 |
| ボイセンベリー | 3 t | 令和5年産 |
全国3位の品目(6品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| レタス | 5万8,700 t | 令和6年産 |
| 茄子 | 2万8,100 t | 令和6年産 |
| 白菜 | 2万5,900 t | 令和6年産 |
| チンゲンサイ | 2,400 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 1,760 t | 令和6年産 |
| ブルーベリー | 238 t | 令和5年産 |
群馬県の生産量について、よくある質問
- 群馬県で生産量が日本一のものは何ですか?
- キャベツ・こんにゃくいも・ホウレンソウ・モロヘイヤです。
- 群馬県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは18品目で、そのうち日本一は4品目です。