青森県(あおもり)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
青森県は、10品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると30品目あります。
生産量が全国1位の品目(10品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 林檎 | 37万500 t | 令和6年産 |
| 牛蒡 | 4万6,700 t | 令和6年産 |
| ニンニク | 1万1,700 t | 令和6年産 |
| 烏賊 | 9,876 t | 令和6年 |
| 鯣烏賊 | 5,428 t | 令和6年 |
| 杏 | 1,250 t | 令和5年産 |
| 公魚 | 229 t | 令和6年 |
| 胡桃 | 38 t | 令和5年産 |
| カシス | 5 t | 令和5年産 |
| ブラックベリー | 4 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(16品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 山芋 | 4万4,700 t | 令和6年産 |
| 養殖帆立貝 | 3万1,263 t | 令和6年 |
| 真鱈 | 5,326 t | 令和6年 |
| 蜆 | 2,730 t | 令和6年 |
| 介党鱈 | 2,694 t | 令和6年 |
| 洋梨 | 1,790 t | 令和6年産 |
| 黒鮪 | 1,654 t | 令和6年 |
| 平目 | 1,154 t | 令和6年 |
| 海鼠 | 944 t | 令和6年 |
| 昆布 | 930 t | 令和6年 |
| 菜種 | 275 t | 令和7年産 |
| 鮭 | 106 t | 令和6年 |
| 帆立貝 | 79 t | 令和6年 |
| ホッケ | 76 t | 令和6年 |
| 鰊 | 25 t | 令和6年 |
| マルメロ | 9 t | 令和5年産 |
全国3位の品目(4品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 大根 | 11万 t | 令和6年産 |
| 蕪 | 5,650 t | 令和6年産 |
| プルーン | 121 t | 令和5年産 |
| 山葡萄 | 7 t | 令和5年産 |
青森県の生産量について、よくある質問
- 青森県で生産量が日本一のものは何ですか?
- りんご・ごぼう・ニンニク・いか・するめいか・あんず・わかさぎ・くるみ など全10品目です。
- 青森県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは30品目で、そのうち日本一は10品目です。