京都府 京都市北区
公式確認済 公式ページ Googleマップで開く
イオンモール北大路の駐車場は¥1,000以上で1時間無料です。超過料金:30分ごと ¥300。
無料の残り時間といまの料金を計算する平日
| 買い上げ | 無料になる合計時間 |
|---|---|
| ¥1,000 以上 | 1時間 |
| ¥2,000 以上 | 2時間 |
| ¥7,000 以上 | 3時間 |
上限 ¥1,500
土・日・祝
| 買い上げ | 無料になる合計時間 |
|---|---|
| ¥1,000 以上 | 1時間 |
| ¥2,000 以上 | 2時間 |
| ¥7,000 以上 | 3時間 |
上限 ¥1,800
超過料金:30分ごと ¥300
平日
| 駐車時間 | 買い物なし | ¥1,000以上 | ¥2,000以上 | ¥7,000以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ¥600 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 2時間 | ¥1,200 | ¥600 | 無料 | 無料 |
| 3時間 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥600 | 無料 |
| 4時間 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥600 |
| 5時間 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,200 |
土・日・祝
| 駐車時間 | 買い物なし | ¥1,000以上 | ¥2,000以上 | ¥7,000以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ¥600 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 2時間 | ¥1,200 | ¥600 | 無料 | 無料 |
| 3時間 | ¥1,800 | ¥1,200 | ¥600 | 無料 |
| 4時間 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,200 | ¥600 |
| 5時間 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,200 |
買い上げ金額ごとに、その時間まで停めた場合の料金です。追加サービスは含みません。
買い物をせずに3時間停めると¥1,500かかります。¥1,000以上の買い上げなら¥1,200まで下がります。あと¥1,000買うだけで¥300ぶん得になる計算です。
イオンモール北大路の駐車場は何時間無料ですか?
平日・土日祝ともに1,000円以上の買い上げで1時間、2,000円以上の買い上げで2時間、7,000円以上の買い上げで3時間無料になります。
イオンモール北大路の駐車料金はいくらですか?
無料時間を過ぎると30分ごとに300円かかります。平日の上限料金は1,500円です。